<1回戦> 海南中 1-2 高松商
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
海南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高松商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
<2回戦> 島田商 5-4 海草中
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
島田商 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
海草中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
海南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高松商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
島田商 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
海草中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011 - 2024 Wakayama Sports Museum Inc. all rights reserved.